Report partita
Torna a Elenco partite
Dettaglio partita
Lazio
4-3-2-1
2 : 0
Atalanta
4-3-1-2
34' (2T)
41' (2T)
41' (2T)
|
|
|
|
|
44
|
8(6) | Tiri (in porta) | 7(3) |
6 | Cross | 2 |
20 | Break | 16 |
0 | Parate | 6 |
13 | Punizioni | 7 |
0 | Fuorigioco | 1 |
0 | Assist | 0 |
0 | Corner | 0 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Palle recuperate
Palle perse
Zona media break
Tiri
Tiri in porta | ||
Tiri fuori | ||
Gol |
Fuorigioco
Cross
Dribbling
Punizioni/rimesse
Assist
Break(Intervalli di 15 minuti)
Punizioni / Rimesse(Intervalli di 15 minuti)
Cross(Intervalli di 15 minuti)
Tiri in porta(Intervalli di 15 minuti)
Tiri fuori(Intervalli di 15 minuti)
Gol(Intervalli di 15 minuti)
Cronologia Eventi
1' TEMPO | |||
1' | Tiro in porta | Lazio | |
1' | Palla recuperata | Lazio | |
2' | Punizione | Lazio | |
3' | Palla recuperata | Atalanta | |
3' | Palla recuperata | Lazio | |
4' | Palla recuperata | Lazio | |
4' | Palla recuperata | Atalanta | |
4' | Punizione | Lazio | |
6' | Palla recuperata | Lazio | |
6' | Palla recuperata | Atalanta | |
6' | Palla recuperata | Lazio | |
7' | Palla recuperata | Atalanta | |
8' | Palla recuperata | Lazio | |
9' | Palla recuperata | Atalanta | |
9' | Palla recuperata | Lazio | |
9' | Cross | Atalanta | |
10' | Palla recuperata | Lazio | |
11' | Palla recuperata | Atalanta | |
11' | Palla recuperata | Lazio | |
12' | Palla recuperata | Atalanta | |
12' | Palla recuperata | Lazio | |
12' | Palla recuperata | Atalanta | |
13' | Tiro fuori | Atalanta | |
14' | Tiro fuori | Atalanta | |
14' | Palla recuperata | Lazio | |
15' | Palla recuperata | Lazio | |
17' | Punizione | Atalanta | |
18' | Palla recuperata | Atalanta | |
18' | Palla recuperata | Lazio | |
21' | Palla recuperata | Lazio | |
22' | Tiro fuori | Atalanta | |
22' | Cross | Atalanta | |
23' | Palla recuperata | Lazio | |
23' | Punizione | Lazio | |
25' | Tiro in porta | Lazio | |
26' | Tiro in porta | Lazio | |
28' | Punizione | Atalanta | |
29' | Fuorigioco | Lazio | |
31' | Punizione | Atalanta | |
36' | Palla recuperata | Atalanta | |
36' | Punizione | Atalanta | |
37' | Tiro fuori | Atalanta | |
39' | Punizione | Lazio | |
39' | Punizione | Lazio | |
40' | Cross | Lazio | |
40' | Tiro fuori | Lazio | |
41' | Punizione | Atalanta | |
41' | Palla recuperata | Lazio | |
43' | Punizione | Lazio | |
43' | Palla recuperata | Atalanta | |
2' TEMPO | |||
1' | Punizione | Atalanta | |
1' | Palla recuperata | Atalanta | |
1' | Palla recuperata | Lazio | |
3' | Punizione | Lazio | |
4' | Tiro in porta | Lazio | |
5' | Palla recuperata | Atalanta | |
6' | Palla recuperata | Atalanta | |
8' | Punizione | Lazio | |
10' | Dribbling | Lazio | |
10' | Cross | Lazio | |
11' | Palla recuperata | Lazio | |
11' | Palla recuperata | Atalanta | |
12' | Punizione | Lazio | |
15' | Dribbling | Lazio | |
17' | Cross | Lazio | |
19' | Punizione | Lazio | |
22' | Palla recuperata | Lazio | |
25' | Tiro in porta | Lazio | |
28' | Palla recuperata | Lazio | |
28' | Cross | Lazio | |
29' | Punizione | Lazio | |
29' | Palla recuperata | Atalanta | |
32' | Punizione | Atalanta | |
34' | GOAL! | Atalanta | |
38' | Tiro in porta | Atalanta | |
40' | Punizione | Lazio | |
40' | Cross | Lazio | |
41' | Punizione | Lazio | |
41' | GOAL! | Atalanta | |
46' | Tiro in porta | Lazio | |
48' | Tiro fuori | Lazio | |
49' | Cross | Lazio |
Statistiche Eventi